REZYDENCJA PRZY PARKU

Siechnice (gw), Żerniki Wrocławskie ULICA Parkowa

oferta nr: 2025/0156


Przy Parku — osiedle z klasą dla tych, którzy cenią ponadczasowe piękno i komfort życia

Tam, gdzie historia spotyka się z nowoczesnością, powstaje miejsce szczególne. Osiedle Przy Parku, usytuowane w bezpośrednim sąsiedztwie XVII-wiecznego Parku Pałacowego, to inwestycja, która przywraca znaczenie słowom „klasa” i „jakość”. Starannie zaprojektowana przestrzeń, elegancka architektura i najwyższy standard wykończenia czynią z tej inwestycji propozycję wyjątkową — dla osób świadomych swojego stylu życia.
 

Dziewięć willi miejskich o harmonijnej, klasycystycznej linii rozplanowano z rozmachem na dwóch hektarach zieleni. Architektura osiedla nawiązuje do najlepszych europejskich wzorców — ponadczasowa, elegancka, z wyważoną kolorystyką elewacji i perfekcyjnie dopracowanymi detalami. Wnętrza imponują przestrzenią i światłem — panoramiczne przeszklenia oraz wysokość pomieszczeń sięgająca 2,8 metra sprawiają, że każdy apartament oddycha swobodą.


W ofercie znajduje się 90 apartamentów i penthouse’ów o podwyższonym standardzie. Przemyślane układy funkcjonalne dają swobodę aranżacji i komfort codziennego użytkowania. Zimowe ogrody, rozległe tarasy, przestronne garderoby oraz praktyczne spiżarki dopełniają wrażenia życia w miejscu zaprojektowanym z myślą o detalach, które mają znaczenie. Co więcej, możliwość łączenia lokali — zarówno w poziomie, jak i w pionie — pozwala przyszłym mieszkańcom tworzyć przestrzenie idealnie dopasowane do ich indywidualnych potrzeb.


Na terenie osiedla zadbano także o to, by codzienność nabrała wymiaru luksusu. Prywatny basen, strefa spa z sauną i jacuzzi, elegancki ogród zimowy i nowoczesna siłownia są do wyłącznej dyspozycji mieszkańców. Każdy dzień może tu być świętem harmonii ciała i ducha.


Komfort życia dopełnia poczucie bezpieczeństwa. Osiedle objęte jest całodobowym monitoringiem i ochroną, wyposażone w wideodomofony oraz garaż podziemny z bezpośrednim dostępem do budynków. Usługi concierge, prywatna pralnia czy wózkarnia to praktyczne udogodnienia, które ułatwiają codzienne funkcjonowanie.

Za inwestycją stoi Projektmanagement Polska — deweloper z ponad 25-letnim doświadczeniem w realizacji projektów premium. Bliskość Wrocławia, szybki dostęp do centrum miasta, lotniska, autostrady i obwodnicy czynią z osiedla nie tylko doskonałe miejsce do życia, ale i inwestycję o wysokim potencjale wzrostu wartości.
 

Przy Parku to adres dla tych, którzy cenią ponadczasową architekturę, perfekcję wykonania i prawdziwy komfort życia.


Umów się na spotkanie z doradcą sprzedaży i poznaj osobiście wszystkie walory tej wyjątkowej inwestycji.

opiekun oferty

Dagmara Dobrowolska

tel.: 71 7966600
tel. kom.:514706684
d.dobrowolska@iglica.pl

opiekun oferty

Katarzyna Posłuszny

tel.: 717966600
tel. kom.:515 855 939
k.posluszny@iglica.pl

Pobierz inwestycję Powiadom znajomego Udostępnij na facebooku
Wypełnij poniższe pola
Mieszkania
SZCZEGÓŁY PDF kondygnacja nr lokalu il.pokoi powierzchnia cena m2 cena status
Zobacz więcej 1p 02L 1 >41,9 m2 15.822 pln 663.258 pln Aktualna
Zobacz więcej 1p 01L 1 >44,8 m2 15.822 pln 708.035 pln Aktualna
Zobacz więcej 2p 03L 1 >36,1 m2 15.822 pln 571.491 pln Aktualna
Zobacz więcej 2p 04L 1 >39,0 m2 15.822 pln 617.533 pln Aktualna
SZCZEGÓŁY PDF kondygnacja nr lokalu il.pokoi powierzchnia cena m2 cena status
Zobacz więcej parter 02M 2 >43,0 m2 15.606 pln 670.902 pln Aktualna
Zobacz więcej parter 01M 2 >42,8 m2 15.714 pln 671.774 pln Aktualna
Zobacz więcej parter 03M 2 >47,3 m2 15.606 pln 738.632 pln Aktualna
Zobacz więcej parter 04M 2 >48,6 m2 15.606 pln 758.452 pln Aktualna
Zobacz więcej parter 05M 2 >48,6 m2 15.606 pln 758.452 pln Aktualna
Zobacz więcej parter 06M 2 >47,3 m2 15.606 pln 738.632 pln Aktualna
Zobacz więcej parter 07M 2 >43,0 m2 15.606 pln 670.902 pln Aktualna
Zobacz więcej parter 08M 3 >55,3 m2 15.714 pln 868.984 pln Aktualna
Zobacz więcej 1p 11M 2 >47,3 m2 15.822 pln 747.590 pln Aktualna
Zobacz więcej 1p 09M 2 >48,8 m2 15.930 pln 776.747 pln Aktualna
123Pokaż wszystkie
SZCZEGÓŁY PDF kondygnacja nr lokalu il.pokoi powierzchnia cena m2 cena status
Zobacz więcej parter 01N 2 >42,8 m2 15.714 pln 672.088 pln Aktualna
Zobacz więcej parter 03N 2 >47,4 m2 15.606 pln 739.100 pln Aktualna
Zobacz więcej parter 02N 2 >42,9 m2 15.606 pln 669.966 pln Aktualna
Zobacz więcej parter 04N 2 >51,7 m2 15.606 pln 806.674 pln Aktualna
Zobacz więcej parter 05N 2 >51,7 m2 15.606 pln 806.674 pln Aktualna
Zobacz więcej parter 06N 2 >47,3 m2 15.714 pln 743.429 pln Aktualna
Zobacz więcej parter 07N 2 >43,0 m2 15.714 pln 675.388 pln Aktualna
Zobacz więcej parter 08N 2 >42,8 m2 15.714 pln 672.088 pln Aktualna
Zobacz więcej 1p 12N 2 >51,4 m2 15.822 pln 812.934 pln Aktualna
Zobacz więcej 1p 10N 2 >46,9 m2 15.822 pln 741.894 pln Aktualna
123Pokaż wszystkie
SZCZEGÓŁY PDF kondygnacja nr lokalu il.pokoi powierzchnia cena m2 cena status
Zobacz więcej parter 01O 2 >34,1 m2 15.714 pln 535.847 pln Aktualna
Zobacz więcej parter 02O 3 >53,8 m2 15.714 pln 846.042 pln Rezerwacja
Zobacz więcej parter 04O 2 >46,3 m2 16.038 pln 742.399 pln Aktualna
Zobacz więcej parter 05O 2 >46,4 m2 16.038 pln 743.682 pln Aktualna
Zobacz więcej parter 03O 3 >53,8 m2 16.038 pln 863.486 pln Aktualna
Zobacz więcej parter 06O 3 >53,8 m2 16.038 pln 863.486 pln Aktualna
Zobacz więcej parter 07O 3 >53,8 m2 15.606 pln 840.227 pln Aktualna
Zobacz więcej parter 008 2 >34,1 m2 15.606 pln 532.165 pln Aktualna
Zobacz więcej 1p 015 3 >53,8 m2 14.650 pln 788.610 pln Aktualna
Zobacz więcej 1p 014 3 >53,8 m2 15.050 pln 809.991 pln Aktualna
12Pokaż wszystkie
SZCZEGÓŁY PDF kondygnacja nr lokalu il.pokoi powierzchnia cena m2 cena status
Zobacz więcej 1p 02P 4 >90,3 m2 15.822 pln 1.429.043 pln Aktualna
Zobacz więcej 1p 06P 3 >70,1 m2 15.930 pln 1.116.215 pln Aktualna
Zobacz więcej 1p 01P 4 >92,7 m2 15.822 pln 1.467.332 pln Aktualna
Zobacz więcej 1p 03P 2 >47,5 m2 15.822 pln 750.912 pln Aktualna
Zobacz więcej 1p 04P 3 >73,5 m2 15.930 pln 1.171.174 pln Aktualna
Zobacz więcej 1p 05P 2 >49,5 m2 15.930 pln 787.898 pln Aktualna
Zobacz więcej 2p 08P 3 >70,7 m2 15.822 pln 1.119.248 pln Aktualna
Zobacz więcej 2p 09P 2 >40,4 m2 15.822 pln 639.367 pln Aktualna
Zobacz więcej 2p 07P 3 >70,0 m2 15.822 pln 1.107.382 pln Aktualna
Zobacz więcej 2p 10P 3 >66,8 m2 15.930 pln 1.064.761 pln Aktualna
12Pokaż wszystkie
Zobacz więcej zdjęć
Lokalizacja inwestycji
Kontakt

Podobne inwestycje

Powrót

Bądź na bieżąco z nowymi inwestycjami, zapisz się do newslettera.